Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2019 Giugno
                   Monthly Climatological Summary for giu 2019

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 34   Lon: E 014 01 28

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
11  25,7  32,7   13:00  13,1   07:58   0,7 274,4   0,0   0,0   0,0   00:00     N
12  24,6  30,3   01:10  22,8   04:45   0,0   6,2   0,0   0,0   0,0   00:00     N
13  25,2  29,9   15:30  21,0   03:40   0,0   6,9   0,0   0,0   0,0   00:00     N
14  25,8  27,4   00:00  24,8   21:55   0,0   1,2   0,0   0,0   0,0   07:42     N
15  25,6  29,9   09:45  22,8   21:15   0,0   7,3   0,0   0,0   0,0   00:00     N
16  25,0  30,4   14:50  22,1   04:55   0,0   6,7   0,0   0,0   0,0   00:00     N
17  26,0  30,6   14:50  22,1   05:15   0,0   7,7   0,0   0,0   0,0   00:00     N
18  24,9  29,1   12:35  22,7   04:40   0,0   6,6   0,0   0,0   0,0   00:00     N
19  27,2  34,1   16:30  21,4   03:15   0,0   7,5   0,0   0,0   0,0   00:00     N
20  25,7  30,3   17:24  21,3   03:30   0,0   7,4   0,0   0,0   0,0   00:00     N
21  26,5  32,8   15:39  22,8   06:06   0,0   8,2   0,0   0,0   0,0   00:00     N
22  30,0  36,2   18:35  24,8   08:07   0,0  11,7   0,0   0,0   0,0   00:00     N
23  27,2  36,2   10:53  24,4   01:48   0,0   8,9   0,0   0,0   0,0   00:00     N
24  27,6  31,8   15:20  24,0   04:27   0,0   9,3   0,0   0,0   0,0   00:00     N
25  27,7  33,8   17:46  23,6   05:39   0,0   9,4   0,0   0,0   0,0   00:00     N
26  28,4  33,3   17:27  24,8   03:50   0,0  10,1   0,0   0,0   0,0   00:00     N
27  29,1  34,1   15:12  25,3   04:56   0,0  10,8   0,0   0,0   0,0   00:00     N
28  28,2  32,0   12:28  26,1   21:52   0,0   9,9   0,0   0,0   0,0   00:00     N
29  28,7  34,3   16:32  24,7   04:40   0,0  10,4   0,0   0,0   0,0   00:00     N
30  27,6  31,8   14:48  24,4   05:09   0,0   9,2   0,0   0,0   0,0   00:00     N
----------------------------------------------------------------------------------
    26,8  36,2    22    13,1    11     0,7 429,8   0,0   0,0   0,0     0       E

Max >=  27,0 20
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration