Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2020
                   Annual Climatological Summary for 2020

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  4,0  3,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   5,2  -0,2   2,5   0.0   470     0  12,2  24  -4,9    6    0   12   29   16
 20  2   7,6   1,2   4,4   0.0   401     0  14,0  24  -5,1    7    0    5   22    9
 20  3   6,0   1,0   3,4   0.0   461     0  14,7  13  -4,5   27    0   11   22   16
 20  4  10,1   4,5   7,2   0.0   331     0  18,4  19   0,1    4    0    1   11    0
 20  5  16,0   9,3  12,8   0.0   184    13  24,9  14   4,0   29    0    0    0    0
 20  6  17,7  10,2  13,8   0.0   145     9  24,6  30   4,3    1    0    0    0    0
 20  7  21,4  13,9  17,4   0.0    60    33  26,9  31   8,8   20    4    0    0    0
 20  8  22,9  15,4  19,0   0.0    35    57  27,6  14  10,1    6   11    0    0    0
 20  9  17,6  11,5  14,3   0.0   117     3  21,8  10   4,7   26    0    0    0    0
 20 10  12,5   6,3   9,6   0.0   273     2  23,6   3   2,6   28    0    0    5    0
 20 11  10,0   5,4   7,6   0.0   309     0  16,2   3   0,3   21    0    0    5    0
 20 12   4,9   1,0   2,8   0.0   478     0  11,2  15  -3,4   27    0   15   24   12
------------------------------------------------------------------------------------
        12,6   6,6   9,6   0.0  3265   116  27,6 ago  -5,1  feb   15   44  118   53

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1  16,9   0.0   7,3   1     8    3    0
 20  2  23,6   0.0  17,3   7     6    2    0
 20  3 212,1   0.0  50,7  25    17   17    3
 20  4  61,7   0.0  18,7  21    13    7    0
 20  5  28,4   0.0  22,7  20     4    3    1
 20  6  29,2   0.0  26,3   5     4    2    1
 20  7  79,3   0.0  78,7  15     3    1    1
 20  8  20,0   0.0  11,3   6     5    2    0
 20  9 153,3   0.0  66,0  17    14    9    1
 20 10  79,2   0.0  37,8  27     9    5    1
 20 11 121,0   0.0  46,6  28    14    6    2
 20 12 177,0   0.0  41,6   6    20   14    2
---------------------------------------------
      1001,7   0.0  78,7  lug  117   71   12

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 20  1   7,2  64,0    6   WNW
 20  2  13,3  93,0    5   WNW
 20  3   7,0  72,0    1   WNW
 20  4   7,8  85,0   20   WNW
 20  5   8,5  90,0   14   WNW
 20  6   8,5  68,0    5   WNW
 20  7   4,2  51,0    5    SW
 20  8   5,5  50,0   31     W
 20  9   6,5 105,0   27     W
 20 10   7,6  89,0    3   WNW
 20 11   3,8 134,0   28   WNW
 20 12   9,9 114,0    5     W
------------------------------
         7,5 134,0  nov   WNW