Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2021
                   Annual Climatological Summary for 2021

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  4,0  3,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   3,5  -0,4   1,4   0.0   494     0  13,2  10  -5,4   19    0   22   28   24
 21  2   7,7   1,5   4,7   0.0   362     0  15,2   4  -8,7   14    0    7   20    5
 21  3   4,8  -0,2   2,2   0.0   499     0  10,0  28  -5,3   23    0   14   28   15
 21  4   9,6   3,6   6,5   0.0   346     0  19,7  30  -3,8    8    0    2   16    6
 21  5  15,5   8,6  12,3   0.0   189     3  22,1  23   2,7   15    0    0    1    0
 21  6  22,8  15,8  18,9   0.0    98    72  31,2  23   9,3    9   11    0    0    0
 21  7  23,4  16,1  19,7   0.0    38    81  29,4  31   9,2   15   13    0    0    0
 21  8  24,5  17,1  20,8   0.0    19   101  32,3  10  10,2   29   15    0    0    0
 21  9  19,4  12,7  15,8   0.0    63    13  24,3  16   7,6    8    0    0    0    0
 21 10  10,5   6,8   8,5   0.0   293     0  17,4   5   1,2   15    0    0    3    0
 21 11  11,2   3,9   7,6   0.0   309    17  70,0   2 -28,3    2    1    5    8    5
 21 12   3,9  -0,4   1,6   0.0   501     0   9,8  31  -4,1   10    0   18   27   21
------------------------------------------------------------------------------------
        13,1   7,1  10,0   0.0  3211   287  70,0 nov -28,3  nov   40   68  131   76

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1 101,2   0.0  11,8  31    24   15    0
 21  2 120,2   0.0  44,0  13     9    9    2
 21  3  96,2   0.0  17,6  20    15   12    0
 21  4  78,4   0.0  37,6  23     9    9    1
 21  5  19,2   0.0  10,8   5     4    3    0
 21  6   2,4   0.0   1,6  18     2    0    0
 21  7  58,4   0.0  55,8  18     3    2    1
 21  8   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 21  9  33,6   0.0  15,0   4     9    4    0
 21 10 184,4   0.0  50,2   1    21   12    3
 21 11 179,4   0.0  45,0   9    19   12    3
 21 12 154,0   0.0  43,8  10    19   13    2
---------------------------------------------
      1027,4   0.0  55,8  lug  134   91   12

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 21  1  13,7 100,0    7     W
 21  2   8,4  76,0    2     W
 21  3   5,4  68,0   14     W
 21  4   5,9  87,0    8     W
 21  5   8,1  64,0   15     W
 21  6   3,6  68,0   28     W
 21  7   5,7  68,0   18     W
 21  8   5,6  72,0    5     W
 21  9   4,0  58,0   19     W
 21 10   7,6  85,0   15   WNW
 21 11   8,5 111,0    7   NNE
 21 12  11,9  89,0    2     W
------------------------------
         7,4 111,0  nov   WNW