Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2019 Dicembre
                   Monthly Climatological Summary for dic 2019

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  27,3  27,6   11:30  27,1   03:25   0,0   6,1   0,0  ----   0,0   00:00     N
02   8,1  27,3   17:37   6,0   19:02   2,8   0,1   0,0   3,2  34,0   22:01     E
03   9,0  12,1   11:04   5,9   18:52   9,4   0,0   0,0   4,6  37,0   01:02   ESE
04  10,7  14,3   14:32   7,3   05:25   7,6   0,0   0,0   6,7  68,0   20:06     E
05   7,4   9,4   01:46   5,8   18:24  11,0   0,0   0,4   5,7  50,0   03:02   ENE
06   6,3   8,9   12:18   4,4   19:03  12,0   0,0   0,8   5,8  29,0   23:03   WNW
07   5,6   8,3   12:53   3,8   23:59  12,7   0,0   0,0   8,8  27,0   00:08   WNW
08   6,2   8,3   12:21   3,7   06:08  12,1   0,0   0,0   7,4  29,0   03:46   WNW
09   4,0   7,2   00:16   1,6   21:07  14,3   0,0   9,0  11,4  43,0   22:30   WNW
10   1,0   3,0   00:15   0,1   18:43  17,3   0,0   4,2   8,9  42,0   04:15   WNW
11   0,6   1,4   07:48  -0,7   23:21  17,8   0,0  10,2  17,5  66,0   10:24   WNW
12  -0,4   0,6   12:45  -2,0   04:59  18,7   0,0   1,4  21,6  66,0   14:42   WNW
13   2,1   5,5   21:00  -0,5   02:11  16,3   0,0  50,2  15,5 109,0   22:29   WNW
14   3,5   6,4   23:59   0,8   00:44  14,8   0,0  46,2  37,2 103,0   00:56   WNW
15  10,2  12,7   10:16   5,4   00:43   8,1   0,0   0,0  12,4  50,0   02:27   WNW
16   9,8  12,4   23:40   8,8   07:45   8,6   0,0   0,0   9,7  45,0   09:57   ESE
17   9,3  13,6   02:33   4,9   18:46   8,9   0,0   0,0  17,5  74,0   21:59   ESE
18   5,5   6,1   09:23   4,9   23:26  12,7   0,0  14,2  17,8  80,0   03:46     E
19   4,6   5,7   11:29   2,7   18:54  13,7   0,0  25,2  15,4  90,0   20:48     E
20   5,3   6,8   15:21   3,8   08:36  13,0   0,0   2,8  10,5  66,0   23:15   WNW
21   5,7   7,6   22:59   3,3   03:42  12,6   0,0   0,8  13,8  71,0   08:10     W
22   4,6   7,4   00:00   1,9   21:05  13,7   0,0  21,3  26,2  84,0   22:42     W
23   2,2   3,9   04:40   1,1   21:54  16,1   0,0  17,3  39,6 111,0   04:52   WNW
24   1,5   3,2   23:56   0,5   20:04  12,9   0,0   0,0  17,6  72,0   01:42   WNW
25   3,6   4,6   08:37   1,8   19:12  14,7   0,0   0,7  20,5  64,0   03:15   WNW
26   5,0   9,2   10:45   1,7   07:03  13,3   0,0   0,3   7,6  39,0   02:38   WNW
27   2,3   4,8   11:16  -0,2   22:15  16,0   0,0   0,0   1,1  19,0   15:07     W
28  -1,0   1,4   09:48  -4,4   23:33  19,3   0,0   2,3   3,6  40,0   21:55   WSW
29  -3,9  -3,1   15:30  -5,1   01:24  22,3   0,0   0,0   6,0  42,0   14:10   WSW
30  -4,3  -3,3   11:39  -5,7   23:48  22,5   0,0   0,0   9,1  58,0   14:23   ESE
31  -3,1  -1,1   13:18  -5,7   00:00  21,4   0,0   2,7   8,6  50,0   01:48   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
     4,8  27,6     1    -5,7    30   416,6   6,2 210,0  13,3 111,0    23     WNW

Max >=  25,0  2
Max <=   4,0  9
Min <=   3,0 17
Min <=   0,0  8
Max Rain: 50,2 on day 13
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  4 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration