Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2020 Gennaio
                   Monthly Climatological Summary for gen 2020

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   0,0   3,0   15:41  -3,5   01:39  18,3   0,0   7,3   5,2  39,0   04:44     S
02   2,4   4,4   11:34   0,3   04:31  15,9   0,0   0,0  10,1  42,0   02:58     W
03   4,5   6,4   19:57   1,3   14:29  13,8   0,0   1,0  11,0  40,0   02:58     W
04   3,4   9,2   09:51   0,2   17:25  14,9   0,0   0,3   4,1  32,0   19:12   WNW
05   0,2   2,1   09:05  -3,7   23:34  18,1   0,0   1,7  19,2  61,0   06:28     W
06  -4,2  -2,9   23:57  -4,9   17:24  18,8   0,0   0,3  16,6  64,0   06:13     W
07   1,0   5,0   13:52  -3,7   00:19  16,3   0,0   0,0  12,6  60,0   01:34     W
08   1,4   3,7   11:28  -0,4   22:26  15,0   0,0   0,0   1,2  13,0   13:18   ENE
09   1,6   4,6   21:47  -1,8   06:10  15,7   0,0   0,0   2,7  24,0   09:55     E
10   3,4   7,2   11:40   0,7   03:11  14,9   0,0   0,0   2,1  13,0   07:55     E
11   0,6   2,4   01:44  -1,4   23:12  17,7   0,0   0,0   1,7  16,0   12:55     E
12   0,3   3,6   09:53  -2,8   07:45  18,1   0,0   0,0   1,0  13,0   10:13   ESE
13   1,2   2,4   14:15  -0,2   05:51  17,0   0,0   0,0   2,0  13,0   09:49   ESE
14   1,1   3,5   10:56  -1,3   04:16  17,0   0,0   0,0   1,7  14,0   11:08   ESE
15   1,8   5,6   12:45  -1,4   04:36  16,5   0,0   0,0   0,8  11,0   11:26     E
16   5,6   8,3   12:32   2,5   04:54  12,8   0,0   0,0   1,9  11,0   02:14     E
17   3,9   9,4   11:01  -1,7   21:11  14,4   0,0   0,0   6,1  35,0   07:08   WNW
18   0,2   2,9   12:42  -2,1   01:19  18,1   0,0   0,0  16,7  51,0   13:18   WNW
19   1,0   4,8   12:03  -1,6   07:20  17,4   0,0   0,0   6,7  32,0   05:42   WNW
20   1,1   2,1   12:25  -0,4   04:09  15,5   0,0   2,0   8,1  45,0   21:37     E
21   2,5   3,1   06:47   1,5   01:03  15,8   0,0   4,0   8,0  39,0   03:15     E
22   2,0   6,4   23:50  -0,2   21:04  16,4   0,0   0,3   0,7  24,0   09:34     E
23   8,3  11,0   10:06   5,1   01:25   8,4   0,0   0,0   0,9  11,0   00:54     E
24   8,9  12,2   11:11   2,2   00:02   7,1   0,0   0,0   4,1  42,0   18:32    NW
25   4,9   6,7   16:12   2,2   00:04   9,3   0,0   0,0   5,3  50,0   19:54     W
26   4,1   6,2   00:08   1,6   23:50  12,3   0,0   0,0   8,2  43,0   11:02   WNW
27   2,4   4,7   13:02   0,4   03:51  15,9   0,0   0,0  10,1  39,0   06:31   WNW
28   2,2   2,9   14:12   1,1   04:28  16,1   0,0   0,0  14,8  48,0   07:47   WNW
29   3,3   5,6   13:14   1,8   23:58  15,1   0,0   0,0  18,9  60,0   18:51   WNW
30   3,7   6,8   14:12   0,7   05:23  14,6   0,0   0,0  12,1  50,0   00:35   WNW
31   5,4   7,5   12:42   3,6   19:49  12,8   0,0   0,0   8,7  29,0   12:24   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
     2,5  12,2    24    -4,9     6   470,0   0,0  16,9   7,2  64,0     6     WNW

Max >=  25,0  0
Max <=   4,0 12
Min <=   3,0 29
Min <=   0,0 16
Max Rain: 7,3 on day 1
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration