Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2020 Febbraio
                   Monthly Climatological Summary for feb 2020

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,5   8,9   11:36   2,6   23:58  12,8   0,0   0,0   7,0  32,0   20:57   WNW
02   4,8   6,8   12:31   2,3   00:11  13,6   0,0   0,0  15,5  50,0   08:39   WNW
03   6,9   9,3   11:58   4,0   01:32  11,4   0,0   0,0  29,8  56,0   05:09   WNW
04   8,6  12,7   13:51   0,6   23:55   9,8   0,0   1,7  ----  87,0   23:53   WNW
05  -2,7   0,8   00:35  -4,4   14:02  20,9   0,0   0,7  ----  93,0   00:36   WNW
06  -3,6  -2,7   23:48  -4,6   17:41  21,9   0,0   0,0  ----  55,0   15:44     W
07  -0,4   3,1   13:10  -5,1   05:35  18,7   0,0  17,3  ----  47,0   00:13   WNW
08   3,1   6,2   11:54   0,9   06:47  15,2   0,0   0,3  ----  13,0   03:16     E
09   4,1   7,4   10:05   1,5   05:24  14,2   0,0   0,0  ----  19,0   11:54   NNE
10   3,8   6,9   14:03   1,4   05:26  14,5   0,0   0,0  ----  55,0   22:23   WNW
11   9,2  12,3   14:29   4,9   00:00   9,1   0,0   0,0  ----  58,0   13:22   WNW
12   6,2   9,2   13:03   3,6   22:54  12,1   0,0   0,0  ----  56,0   14:21   WNW
13   6,3   9,3   12:56   3,3   02:33  12,0   0,0   0,0  ----  48,0   00:01   WNW
14   4,4   9,0   12:47   1,1   19:22  13,9   0,0   0,0  ----  66,0   16:08   WNW
15   2,6   6,3   14:14   0,6   07:47  15,7   0,0   0,0  ----  64,0   03:20     W
16   2,1   6,8   13:36  -1,2   02:35  16,3   0,0   0,0  ----  16,0   10:53   ESE
17   7,2  11,2   11:41   0,1   02:55  11,0   0,0   0,0  ----  16,0   13:13     E
18   9,1  12,6   14:11   6,8   21:59   9,1   0,0   0,0  ----  24,0   22:53   WSW
19   4,9   9,3   09:51  -0,1   23:21  13,4   0,0   0,0  ----  43,0   20:59   WNW
20   1,1   2,7   13:28  -0,1   03:10  17,3   0,0   0,0  ----  61,0   19:22   WNW
21   3,9   7,2   10:33   1,8   03:06  14,4   0,0   0,0  ----  40,0   00:54   WNW
22   2,1   5,2   13:30  -0,4   19:49  16,2   0,0   0,0  ----  35,0   15:19   ESE
23   5,8  10,1   15:24  -0,3   00:00  12,5   0,0   0,0  ----  58,0   22:10   WNW
24  10,8  14,0   22:37   8,0   04:03   7,5   0,0   0,0  ----  60,0   11:08   WNW
25  10,9  13,9   12:05   6,3   23:12   7,4   0,0   0,0  ----  35,0   23:44   WNW
26   5,1   8,2   08:39   1,3   23:45  13,2   0,0   3,3  ----  64,0   22:06   WNW
27  -0,3   1,6   15:56  -1,6   12:52  17,8   0,0   0,0  ----  87,0   03:52   WNW
28   2,7   4,7   10:13   0,7   00:00  15,6   0,0   0,3  ----  69,0   00:20   WNW
29   4,2   7,1   13:07   1,3   03:28  14,0   0,0   0,0  ----  34,0   18:46   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
     4,4  14,0    24    -5,1     7   401,5   0,0  23,6  16,2  93,0     5     WNW

Max >=  25,0  0
Max <=   4,0  5
Min <=   3,0 22
Min <=   0,0  9
Max Rain: 17,3 on day 7
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration