Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2020 Marzo
                   Monthly Climatological Summary for mar 2020

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,5  11,2   13:57   5,1   00:03   9,8   0,0   0,0  12,7  72,0   23:56   WNW
02   7,8  10,6   09:50   4,8   22:53  10,5   0,0   0,0  15,5  72,0   14:50   WNW
03   1,2   5,0   00:00  -1,8   20:53  17,1   0,0  11,7  17,2  50,0   04:54   WNW
04  -0,3   0,7   11:54  -1,6   01:09  18,6   0,0   4,7  13,4  53,0   19:07   WNW
05   2,4   6,2   20:58  -1,6   05:45  15,9   0,0   4,3  11,7  55,0   00:55   WNW
06   4,6   7,6   11:26   1,6   23:56  13,7   0,0   0,0  15,2  56,0   09:57     W
07   0,1   1,7   00:23  -1,3   23:59  18,2   0,0   5,7   4,9  35,0   13:50   WNW
08  -0,4   1,2   14:41  -1,4   04:50  18,6   0,0  20,3   1,7  27,0   18:44     W
09  -0,4   1,0   14:57  -1,7   06:46  18,7   0,0   4,7  13,7  51,0   08:14   WNW
10   0,3   2,2   16:54  -0,9   06:28  18,1   0,0   3,7   2,4  29,0   08:01   ESE
11   2,5   6,9   23:44  -1,7   05:11  15,9   0,0   0,0   1,9  26,0   22:22   ESE
12  10,2  12,7   17:39   6,9   00:00   8,1   0,0   0,0   7,7  35,0   01:44   ESE
13  11,9  14,7   15:40   9,6   23:44   6,4   0,0   0,0  17,6  43,0   04:42   WNW
14  11,0  14,0   13:55   6,2   23:55   7,3   0,0   0,0   3,8  31,0   10:49   WNW
15   7,6  11,1   10:44   3,7   23:40   9,6   0,0   0,0   2,2  21,0   10:03     W
16   4,0   7,6   12:17   1,7   23:58  14,3   0,0   0,0   4,3  24,0   01:06   WSW
17   3,6   5,9   11:32   1,7   00:02  14,8   0,0   0,0   2,5  23,0   01:35   ESE
18   3,0   5,9   13:45   1,3   05:22  15,4   0,0   0,0   3,1  18,0   13:45     E
19   4,8   8,1   12:42   2,0   03:04  13,5   0,0   0,0   3,7  24,0   12:52   ESE
20   6,2   9,6   13:17   3,3   00:25  12,1   0,0   0,0   4,2  27,0   09:43     E
21   5,8   9,1   12:44   3,3   18:29  12,5   0,0  13,0   4,7  40,0   12:35     E
22   4,2   5,1   05:20   3,5   00:23  14,1   0,0  12,3   3,7  27,0   04:12     E
23   2,8   4,1   14:20   0,8   21:17  15,5   0,0  10,7   3,5  31,0   08:37   WNW
24   0,1   1,3   00:26  -1,0   23:59  18,2   0,0   2,3   4,2  31,0   04:25   WNW
25   0,7   2,8   18:06  -1,0   00:01  17,7   0,0  50,7   5,7  48,0   17:11     E
26  -1,5   2,6   00:00  -4,3   23:29  19,9   0,0  10,0   3,9  55,0   03:15   WNW
27  -1,2   0,2   15:58  -4,5   00:25  19,6   0,0   6,0   7,0  50,0   12:32   WNW
28   0,6   2,1   15:40  -0,6   00:04  17,7   0,0  26,0  13,7  37,0   04:51   WNW
29   1,6   4,7   13:02  -1,5   04:47  16,7   0,0   8,3   4,1  27,0   16:53     E
30   0,6   2,8   14:24  -0,4   07:30  17,6   0,0  17,7   1,9  19,0   23:02     E
31   3,3   6,2   11:34  -0,1   01:42  15,0   0,0   0,0   3,9  27,0   15:26   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
     3,4  14,7    13    -4,5    27   461,1   0,0 212,1   7,0  72,0     1     WNW

Max >=  25,0  0
Max <=   4,0 11
Min <=   3,0 22
Min <=   0,0 16
Max Rain: 50,7 on day 25
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  17 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration