Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2020 Aprile
                   Monthly Climatological Summary for apr 2020

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   2,9   4,9   23:48   1,1   11:58  15,4   0,0   4,7  19,7  50,0   06:56   WNW
02   4,7   7,4   14:59   2,4   06:07  13,6   0,0   7,7  11,6  51,0   13:44   WNW
03   3,3   4,7   09:14   2,0   23:07  15,0   0,0   4,7   2,9  24,0   14:28   ESE
04   1,4   3,3   15:05   0,1   08:35  16,9   0,0   3,3  12,2  60,0   12:05     W
05   2,1   4,2   15:31   0,4   06:19  16,2   0,0   0,0  12,6  58,0   05:58     W
06   3,2   5,3   10:45   1,7   01:26  15,1   0,0   1,3   2,0  23,0   10:58   ESE
07   3,4   5,8   15:02   1,8   02:05  14,9   0,0   0,3   4,4  27,0   22:15   ESE
08   4,0   7,7   13:23   1,8   05:58  14,3   0,0   0,0   3,4  27,0   11:18   ESE
09   4,8   8,1   12:12   1,4   02:33  13,5   0,0   0,0   3,2  31,0   10:49   ESE
10   5,2   9,0   12:06   1,8   03:13  13,1   0,0   0,0   2,4  24,0   10:00   ESE
11   6,8  10,8   13:24   4,0   05:22  11,6   0,0   0,0   3,5  24,0   15:27   ESE
12   7,9  11,8   13:17   5,4   01:55  10,4   0,0   0,0   3,0  24,0   10:06   ESE
13   8,9  11,7   15:00   5,2   03:45   9,4   0,0   0,0   3,7  42,0   15:20   WNW
14  10,6  13,6   15:36   5,3   23:11   7,7   0,0   0,7   7,8  68,0   10:29     W
15   8,3  11,3   15:50   5,4   00:00   9,9   0,0   0,0  11,6  40,0   06:48   WNW
16  10,7  13,4   15:27   8,4   00:00   7,6   0,0   0,0   6,8  27,0   02:24   WNW
17  12,7  15,9   12:48   8,1   05:56   5,6   0,0   0,0   8,2  34,0   16:47   WNW
18  14,3  18,0   16:50  11,7   22:39   4,0   0,0   0,0   7,2  29,0   02:34   WNW
19  14,7  18,4   11:58  12,6   03:26   3,6   0,0   0,0   2,6  23,0   15:31   WNW
20  10,9  14,2   00:00   6,1   22:08   7,4   0,0   1,7  18,3  85,0   12:52     E
21   7,2   7,8   00:46   6,3   23:57  11,1   0,0  18,7  11,5  56,0   12:53   WNW
22   6,9  10,1   10:38   4,2   19:51  11,4   0,0   6,0   9,1  48,0   01:32   WNW
23   5,8   8,4   13:25   4,1   23:06  12,5   0,0   0,0   1,7  18,0   12:36   SSE
24   5,8   9,3   14:06   3,4   22:25  12,5   0,0   0,0   3,2  24,0   15:03     W
25   7,4  11,7   16:16   2,6   03:58  10,9   0,0   0,0   1,5  24,0   13:37     W
26   8,4  10,2   12:28   6,5   23:20   9,9   0,0   0,3   5,3  31,0   06:38   WNW
27   8,4  11,8   14:38   5,7   01:26   8,7   0,0   0,3   7,7  31,0   16:17   WNW
28   9,8  13,8   14:36   6,8   04:15   7,5   0,0   0,0  13,1  50,0   22:40   WNW
29   7,4   9,7   00:00   4,7   22:17  10,4   0,0  12,0  14,8  51,0   05:39   WNW
30   6,9  10,4   15:08   4,6   04:41  11,4   0,0   0,0  20,2  50,0   00:39   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
     7,2  18,4    19     0,1     4   331,5   0,0  61,7   7,8  85,0    20     WNW

Max >=  25,0  0
Max <=   4,0  1
Min <=   3,0 11
Min <=   0,0  0
Max Rain: 18,7 on day 21
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration