Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2020 Giugno
                   Monthly Climatological Summary for giu 2020

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,5  13,2   16:09   4,3   01:42   9,8   0,0   0,0   2,2  24,0   13:15    SW
02   9,2  13,5   16:29   5,9   05:29   9,1   0,0   0,0   2,6  21,0   10:00    SE
03  10,4  14,8   16:31   6,9   06:47   7,9   0,0   0,0   2,0  23,0   11:21    SE
04  12,6  16,2   14:17   9,1   00:40   5,7   0,0   0,0   5,6  60,0   15:00   WSW
05  10,5  15,1   00:44   7,2   21:48   7,9   0,0  26,3  13,9  68,0   18:43   WNW
06   9,1  12,8   15:34   6,7   08:00   9,2   0,0   2,3  22,5  58,0   02:28   WNW
07  14,8  18,9   17:14  10,2   00:03   3,5   0,0   0,0   8,0  40,0   12:34   WNW
08  12,8  16,9   13:03   9,1   06:05   5,6   0,0   0,3   3,0  27,0   02:11     W
14  13,8  14,9   12:10   8,5   00:00  27,0   0,0   0,0   0,8  40,0   15:05   WNW
15  10,3  12,4   12:10   8,5   00:00   8,0   0,0   0,0  15,3  48,0   15:55   WNW
16  10,6  13,4   15:50   8,6   06:10   7,7   0,0   0,0  19,9  60,0   11:35   NNW
17  13,2  17,1   13:05  10,3   01:50   5,1   0,0   0,0  13,8  53,0   14:50    NW
18  16,0  20,8   15:40  11,3   00:00   2,6   0,4   0,0   6,2  29,0   00:35     W
19  19,3  24,3   16:10  15,6   00:35   0,6   1,6   0,0   4,7  39,0   16:25    NE
20  14,0  17,2   13:10  10,8   22:15   4,3   0,0   0,0  14,2  58,0   19:50     W
21  11,7  15,8   13:15   8,9   00:00   6,6   0,0   0,0  17,1  51,0   03:20     W
22  11,5  14,8   12:45   8,9   00:00   6,8   0,0   0,0   8,7  55,0   19:20     W
23  12,7  16,6   16:35   9,9   00:25   5,6   0,0   0,3   3,3  32,0   14:50    SW
24  14,4  18,1   11:04  11,6   01:01   3,9   0,0   0,0   2,7  24,0   11:04   ESE
25  15,9  20,7   14:31  11,3   06:25   2,7   0,3   0,0   2,9  31,0   14:15     S
26  17,3  21,1   16:40  13,6   01:26   1,6   0,5   0,0   3,0  35,0   16:23     W
27  18,7  22,7   14:02  14,6   00:05   1,0   1,3   0,0   3,1  40,0   15:33     W
28  19,0  22,4   13:38  15,2   23:58   0,6   1,3   0,0   2,5  29,0   14:09     W
29  18,3  23,2   15:44  12,9   05:02   1,4   1,5   0,0   2,1  23,0   17:06   WSW
30  20,2  24,6   15:16  15,6   23:58   0,4   2,3   0,0   2,6  19,0   12:53     S
----------------------------------------------------------------------------------
    13,8  24,6    30     4,3     1   144,6   9,2  29,2   8,6  68,0     5     WNW

Max >=  25,0  0
Max <=   4,0  0
Min <=   3,0  0
Min <=   0,0  0
Max Rain: 26,3 on day 5
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration