Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2020 Luglio
                   Monthly Climatological Summary for lug 2020

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  19,6  23,9   14:43  14,4   02:28   0,9   2,3   0,0   3,4  23,0   11:34   WSW
02  21,9  26,2   11:19  17,7   21:11   0,0   3,6   0,0   4,9  26,0   01:23     W
03  20,4  23,6   14:29  16,5   02:04   0,2   2,2   0,0   5,8  26,0   22:13     W
04  16,6  22,2   11:00  11,8   23:58   2,2   0,5   0,0   4,1  34,0   00:55     W
05  13,1  16,0   12:54  11,6   20:25   5,2   0,0   0,0  10,1  51,0   09:09     W
06  14,6  18,4   12:58  11,8   04:20   3,7   0,0   0,0   8,1  40,0   21:05     W
07  16,2  21,2   15:18  11,3   01:38   2,6   0,5   0,0   5,5  26,0   00:07    SE
08  17,2  21,1   17:41  13,7   02:18   1,7   0,5   0,0   3,9  34,0   08:36    SW
09  16,4  19,4   12:28  12,8   01:10   2,0   0,1   0,0   3,2  24,0   09:54   ESE
10  16,6  20,9   12:08  14,2   23:08   2,0   0,3   0,0   1,5  21,0   15:40    SE
11  16,6  21,1   12:18  12,8   03:30   2,1   0,4   0,0   2,8  23,0   10:20    SE
12  18,4  23,6   14:43  14,3   05:12   1,3   1,4   0,0   4,9  23,0   10:30   ESE
13  18,3  22,4   14:00  13,6   04:57   1,3   1,3   0,0   3,5  24,0   12:19     W
14  16,0  19,2   13:25  13,8   22:24   2,3   0,0   0,0   3,3  26,0   15:31     W
15  15,0  19,6   11:35  13,1   18:07   3,4   0,1  78,7   2,9  47,0   17:39   WNW
16  14,9  19,3   14:21  10,7   05:31   3,4   0,0   0,3   3,2  29,0   06:12     W
17  13,9  17,1   10:22  10,3   06:27   4,4   0,0   0,0   1,4  18,0   12:47   ESE
18  14,3  18,5   14:59  10,8   06:36   4,0   0,0   0,3   1,5  19,0   13:26     W
19  14,0  18,4   15:19  11,2   05:50   4,3   0,0   0,0   2,8  26,0   13:21     W
20  13,5  16,9   12:09   8,8   06:43   4,8   0,0   0,0   3,0  21,0   15:59   ESE
21  15,5  20,5   16:53  11,9   06:09   2,9   0,2   0,0   4,2  34,0   14:11   ESE
22  17,5  21,4   17:24  13,9   03:03   1,6   0,7   0,0   5,2  31,0   11:09   ESE
23  19,2  23,2   14:59  15,6   00:43   0,6   1,6   0,0   4,1  24,0   12:23   ESE
24  20,6  24,3   13:06  16,9   07:21   0,1   2,5   0,0   2,4  21,0   14:16     W
25  18,6  21,7   12:42  15,8   06:10   0,4   0,6   0,0   7,6  34,0   22:53   WNW
26  17,7  20,9   17:17  15,2   23:13   1,1   0,5   0,0  11,1  43,0   01:03   WNW
27  18,3  22,0   16:48  14,3   03:30   1,0   1,0   0,0  ----  26,0   08:46   ESE
28  19,5  23,3   14:02  16,1   04:10   0,4   1,6   0,0  ----  32,0   14:58   ESE
29  20,7  25,0   12:47  17,5   06:08   0,1   2,5   0,0  ----  18,0   09:55   ESE
30  21,7  25,8   14:04  18,5   06:11   0,0   3,4   0,0  ----  24,0   13:18   ESE
31  23,1  26,9   11:58  20,1   06:22   0,0   4,8   0,0  ----  24,0   14:09     S
----------------------------------------------------------------------------------
    17,4  26,9    31     8,8    20    60,0  32,6  79,3   4,3  51,0     5     WSW

Max >=  25,0  4
Max <=   4,0  0
Min <=   3,0  0
Min <=   0,0  0
Max Rain: 78,7 on day 15
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration