Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2020 Agosto
                   Monthly Climatological Summary for ago 2020

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  22,9  25,6   14:46  19,7   21:38   0,0   4,6   0,0   7,0  27,0   18:16     W
02  22,4  26,1   16:44  18,2   21:53   0,0   4,2   0,0   6,5  32,0   01:46     W
03  21,8  25,7   13:45  18,6   21:29   0,0   3,5   0,0   4,3  29,0   16:18   WNW
04  18,6  21,7   12:17  13,2   23:57   0,9   1,1   0,0   8,3  43,0   16:52   WNW
05  12,6  14,7   15:43  10,8   06:54   5,7   0,0   0,7   9,5  45,0   21:27   WNW
06  12,4  15,2   18:08  10,1   06:52   5,9   0,0  11,3   7,6  43,0   00:49     W
07  14,0  18,1   14:57  11,1   01:35   4,3   0,0   0,0   3,9  32,0   22:50     W
08  15,3  18,9   17:27  13,0   02:54   3,1   0,0   1,3   6,4  40,0   13:21     W
09  16,1  19,5   14:52  13,4   05:26   2,3   0,1   0,0   4,7  32,0   04:25    SE
10  16,5  20,3   11:04  14,3   04:40   1,9   0,1   0,7   2,3  27,0   15:22    SE
11  17,3  21,5   11:32  14,1   00:18   1,3   0,3   6,0   1,3  21,0   10:38   ESE
12  18,3  22,4   16:30  12,8   06:39   1,0   1,0   0,0   1,2  24,0   16:36   ESE
13  21,0  25,1   14:00  16,9   05:54   0,1   2,8   0,0   3,7  24,0   11:26   SSE
14  23,0  27,6   13:49  18,7   03:20   0,0   4,7   0,0   6,3  35,0   23:24   WNW
15  21,5  25,4   15:05  18,8   05:24   0,0   3,2   0,0  14,5  48,0   05:52   WNW
16  21,9  26,6   16:11  18,5   05:23   0,0   3,6   0,0   6,9  32,0   13:33   WNW
17  21,1  24,2   16:09  18,8   21:10   0,0   2,8   0,0  13,8  48,0   11:58   WNW
18  19,6  22,7   12:32  15,7   21:41   0,2   1,6   0,0  10,3  32,0   13:03   WNW
19  18,4  21,8   16:05  15,3   22:36   0,8   0,9   0,0   6,3  39,0   03:24     W
20  19,1  23,4   13:52  15,3   02:57   0,9   1,6   0,0   1,9  23,0   15:08   WSW
21  19,8  25,4   16:47  14,8   06:36   0,8   2,3   0,0   2,6  21,0   10:30   SSE
22  21,9  26,1   11:55  17,4   00:37   0,0   3,7   0,0   3,0  18,0   10:43     W
23  20,0  24,3   12:49  15,3   23:50   0,4   2,1   0,0   5,2  31,0   03:31   SSW
24  16,7  20,8   11:50  13,5   06:20   1,9   0,3   0,0   1,9  23,0   10:11    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    18,8  27,6    14    10,1     6    31,5  44,5  20,0   5,8  48,0    15       W

Max >=  25,0  9
Max <=   4,0  0
Min <=   3,0  0
Min <=   0,0  0
Max Rain: 11,3 on day 6
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration