Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2020 Ottobre
                   Monthly Climatological Summary for ott 2020

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,0  14,1   14:40  10,4   23:59   6,3   0,0   0,0   4,6  43,0   13:18   WNW
02  15,1  18,7   23:54  10,4   00:00   3,2   0,0   0,0   6,8  53,0   21:27   WNW
03  19,9  23,6   13:02  14,1   23:59   0,1   1,7   0,0  12,1  89,0   17:55   NNE
04  15,7  19,2   16:37  10,9   03:45   2,7   0,1   0,0   7,8  47,0   23:51   WNW
05  15,7  18,6   11:54  12,8   19:12   2,6   0,0   0,0   8,5  79,0   01:10   WNW
06  10,9  13,9   00:28   8,0   23:56   7,4   0,0   0,4   1,8  32,0   02:33     W
07  10,0  12,2   13:17   5,9   06:14   8,3   0,0   0,0   7,5  39,0   23:28   WNW
08   9,1  11,3   16:50   6,0   21:07   9,2   0,0   4,4  10,9  53,0   05:20   WNW
09   9,4  13,1   14:17   6,2   07:47   8,9   0,0   0,0   2,3  19,0   09:45     E
10  11,9  15,9   11:14   8,5   02:36   6,4   0,0   0,0   1,6  14,0   13:08   WNW
11  10,9  14,1   14:57   5,9   23:47   7,4   0,0   0,6   4,0  26,0   16:15   WNW
12   4,9   6,3   03:18   2,9   23:56  13,4   0,0  12,6  13,2  48,0   19:24   WNW
13   4,5   5,9   12:58   3,0   00:00  13,8   0,0   1,2  17,2  58,0   01:47   WNW
14   7,2   8,9   19:09   4,6   00:50  11,1   0,0   0,2  11,8  80,0   21:06   NNE
15   9,0  10,7   11:28   3,7   23:59   9,3   0,0  10,2  10,3  79,0   06:08   NNW
16   6,3   9,4   12:21   3,4   00:02  12,1   0,0   0,0   6,0  37,0   04:03   WNW
17   5,1   7,7   13:54   3,0   22:11  13,2   0,0   0,0   6,9  34,0   03:57   WNW
18   5,8   8,5   10:56   4,1   00:17  12,4   0,0   0,0   3,1  31,0   04:06     W
19   6,0   9,1   10:39   3,9   20:58  12,3   0,0   0,0   0,9  18,0   16:23     W
20   7,1  10,3   15:07   4,4   08:35  11,2   0,0   0,0   2,7  18,0   09:01   WNW
21   8,2  12,5   13:25   3,6   02:08  10,1   0,0   0,0   2,4  14,0   13:35   WNW
22  12,3  16,3   10:37   6,7   00:03   6,0   0,0   0,0   1,7  16,0   14:10   ESE
23  15,3  19,2   13:43  10,1   00:46   3,1   0,1   0,0   3,1  21,0   13:28   WNW
24  11,5  14,6   11:04   7,0   23:50   6,8   0,0   0,0  10,7  39,0   20:05   WNW
25   6,9   9,0   11:55   5,5   07:04  11,8   0,0   0,0  14,1  51,0   02:42   WNW
26   8,3  12,8   12:57   5,4   05:30  10,4   0,0   0,0   3,3  40,0   21:29   SSE
27   5,9   8,3   04:05   2,9   22:03  12,5   0,0  37,8  10,7  50,0   19:47   WNW
28   4,1   5,6   13:57   2,6   07:18  14,2   0,0  11,8  25,1  61,0   10:03   WNW
29   8,7  12,3   12:54   4,6   01:59   9,6   0,0   0,0  14,5  48,0   00:00     W
30   7,9   9,8   23:48   6,3   22:10  10,4   0,0   0,0   7,1  40,0   07:38     W
31  11,1  14,6   12:56   8,6   03:53   7,2   0,0   0,0   1,9  21,0   22:47   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
     9,6  23,6     3     2,6    28   273,4   1,9  79,2   7,6  89,0     3     WNW

Max >=  25,0  0
Max <=   4,0  0
Min <=   3,0  5
Min <=   0,0  0
Max Rain: 37,8 on day 27
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration