Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2020 Novembre
                   Monthly Climatological Summary for nov 2020

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,7  15,2   11:19   8,2   20:25   6,6   0,0   0,0   1,5  13,0   00:26     E
02  12,1  14,5   13:28   9,0   00:58   6,2   0,0   0,0   6,3  24,0   03:21   WNW
03  11,9  16,2   13:43   9,3   20:50   6,4   0,0   0,0   7,8  29,0   13:14     W
04  11,0  13,4   12:15   9,4   20:56   7,3   0,0   0,0   6,4  26,0   04:01   WNW
05   9,2  11,5   14:09   6,7   21:28   9,1   0,0   0,0   5,1  26,0   14:42     W
06   8,1  10,8   11:46   6,4   05:59  10,3   0,0   0,0   1,3  16,0   00:34   WNW
07   7,9  11,0   11:20   5,7   02:53  10,4   0,0   0,2   0,6  14,0   10:56    SE
08   7,7  10,4   22:56   5,1   06:49  10,6   0,0   0,4   2,6  19,0   12:21   ESE
09  10,2  12,8   09:01   7,7   20:36   8,2   0,0   0,0   2,4  31,0   04:09   ESE
10   8,6  11,1   11:39   6,4   23:06   9,8   0,0   0,0   1,9  26,0   11:04   ESE
11   7,5  11,2   14:20   4,2   23:40  10,8   0,0   0,0   1,6  19,0   09:59   ESE
12   8,9  13,3   11:05   4,2   00:49   9,4   0,0   0,0   1,8  32,0   03:44     W
13   8,9  11,6   12:13   7,0   06:32   9,4   0,0   0,0   1,5  18,0   11:49   WNW
14   9,5  12,5   12:13   6,8   06:48   8,8   0,0   0,0   1,1  19,0   23:38   SSW
15   8,3  10,3   11:16   5,6   20:11   9,6   0,0   0,0   1,4  26,0   10:26   SSE
16   8,6  10,2   10:26   7,8   20:10   9,2   0,0   0,8   4,9  31,0   18:35   WNW
17   6,8   8,5   00:53   4,7   18:56  11,5   0,0  41,0   5,2  48,0   04:55     W
18   7,5   9,4   13:26   5,9   05:54  10,8   0,0   0,0   4,8  35,0   03:14   ESE
19   6,9   9,1   08:56   5,8   23:48  11,4   0,0   1,2   4,9  42,0   22:16   WNW
20   5,1   6,8   09:55   2,1   19:17  13,2   0,0   0,8   8,4  34,0   07:57   WNW
21   3,2   5,9   11:31   0,3   06:01  15,0   0,0   0,0   1,1  21,0   00:29   ESE
22   4,4   5,3   13:44   3,2   03:54  13,9   0,0   6,6   3,1  24,0   11:14     E
23   6,0   7,6   13:56   4,7   03:59  12,4   0,0   0,2   2,3  19,0   10:49     E
24   6,3   7,7   10:51   5,2   23:54  12,0   0,0   9,6   1,7  19,0   09:56   ESE
25   5,4   7,2   15:31   4,5   05:58   7,6   0,0   2,0   1,0  16,0   16:48   ESE
26   5,2   7,6   09:43   2,9   23:17   7,3   0,0   0,0   1,3  18,0   13:08   ESE
27   5,5   8,8   13:33   3,2   00:22  11,0   0,0   0,2   3,1  18,0   12:37     E
28   5,3   6,2   14:22   3,9   00:00  13,0   0,0  46,6  18,9 134,0   20:38     E
29   4,1   6,3   11:55   2,8   04:32  14,2   0,0  10,8   3,6  63,0   00:02   WNW
30   4,9   7,4   12:13   2,9   22:43  13,4   0,0   0,6   3,4  35,0   03:52   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     7,6  16,2     3     0,3    21   308,8   0,0 121,0   3,8 134,0    28       W

Max >=  25,0  0
Max <=   4,0  0
Min <=   3,0  5
Min <=   0,0  0
Max Rain: 46,6 on day 28
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration