Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2020 Dicembre
                   Monthly Climatological Summary for dic 2020

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   3,9   5,8   14:04   2,8   23:42  14,3   0,0   0,0   7,7  29,0   06:06     W
02   4,1   5,2   15:28   2,9   00:00  14,2   0,0   2,2  17,1  87,0   18:04     E
03   2,2   4,3   01:09  -0,2   15:12  16,1   0,0  18,2  16,7  69,0   02:30   WNW
04   1,3   3,7   23:13  -0,4   05:07  17,0   0,0   5,8  16,8  89,0   19:58     W
05   5,3   7,2   23:25   3,4   00:23  13,1   0,0   0,6  19,4 114,0   23:17     E
06   2,9   7,4   00:52  -0,5   23:05  15,5   0,0  41,6  17,6 114,0   04:49   WNW
07   0,8   1,6   13:44  -0,3   00:00  17,5   0,0   7,0   6,5  56,0   04:03   WSW
08   2,1   3,8   17:07   0,3   05:42  16,2   0,0  11,2  19,6  77,0   18:25   WNW
09   0,5   2,4   00:46  -1,8   23:58  17,8   0,0   9,6  18,5  77,0   00:39     W
10  -0,5   0,7   21:34  -1,9   00:07  18,8   0,0   1,0  16,7  77,0   23:22     W
11   1,5   2,2   04:56   0,7   22:55  16,8   0,0  16,8  18,0  69,0   00:07     W
12   1,2   3,3   13:10  -0,4   01:34  17,2   0,0   4,4  13,5  43,0   10:20     W
13   1,3   1,7   03:08   0,4   10:27  17,1   0,0  25,0  19,5  58,0   18:20     W
14   2,0   3,4   15:15   0,8   03:25  16,3   0,0  10,2  17,4  63,0   10:22     W
15   6,0  11,2   11:50   2,0   04:54  12,3   0,0   0,0   1,1  18,0   10:50   WNW
16   6,7   9,8   11:30   4,5   23:48  11,7   0,0   0,0   2,0  21,0   06:33   WNW
17   6,0   9,3   09:49   3,4   20:05  12,3   0,0   0,0   1,0  13,0   11:42     E
18   4,6   7,0   13:13   2,8   04:22  13,7   0,0   0,0   0,9  19,0   12:20     W
19   5,2   7,2   12:34   2,6   03:46  13,1   0,0   0,0   1,7  23,0   21:43     E
20   4,7   5,5   19:35   3,3   17:30  13,6   0,0   7,4   2,1  39,0   18:51   ENE
21   4,4   5,8   14:32   3,4   01:37  13,9   0,0   0,0   2,3  14,0   13:00     E
22   4,6   7,5   10:37   2,8   05:50  13,6   0,0   0,2   0,7  14,0   12:38   SSW
23   5,4   7,8   14:16   2,9   03:43  12,9   0,0   0,0   2,4  18,0   01:12   WNW
24   7,2   9,5   12:20   4,7   02:07  11,1   0,0   0,0   8,6  31,0   12:10     W
25   5,5   7,8   00:30   3,2   23:48  12,9   0,0   0,0   8,0  35,0   21:56     W
26   0,0   3,7   04:31  -2,4   13:00  18,3   0,0   5,0   2,6  56,0   05:02     W
27  -2,1  -1,3   16:11  -3,4   06:04  20,3   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     N
28  -0,5   0,9   23:55  -2,4   03:05  18,8   0,0   0,2   4,2  82,0   17:58   WSW
29   2,0   3,9   11:29   0,9   00:00  16,3   0,0   8,2  11,7  84,0   16:52     W
30   1,3   2,9   04:33  -2,0   22:14  16,0   0,0   1,6  17,6  71,0   04:52     W
31  -1,4  -0,2   14:32  -2,3   03:51  19,7   0,0   0,8  15,7  60,0   01:17     W
----------------------------------------------------------------------------------
     2,8  11,2    15    -3,4    27   478,4   0,0 177,0   9,9 114,0     5       W

Max >=  25,0  0
Max <=   4,0 15
Min <=   3,0 24
Min <=   0,0 12
Max Rain: 41,6 on day 6
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  14 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration