Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2021 Gennaio
                   Monthly Climatological Summary for gen 2021

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   0,0   2,1   23:05  -1,4   04:41  18,3   0,0  10,8  10,3  87,0   23:55    NE
02   0,8   2,1   03:05  -0,9   21:56  17,5   0,0   5,2  16,4  97,0   01:08   ENE
03  -0,6   0,3   05:33  -2,5   22:57  18,9   0,0   0,0  12,9  72,0   10:47   WNW
04  -1,6   0,2   11:44  -2,6   03:12  19,9   0,0   0,8   5,1  34,0   03:29     W
05  -1,2   0,2   23:50  -2,6   05:38  19,5   0,0   0,2  11,1  68,0   20:58     W
06   1,2   3,7   22:18  -0,4   02:10  17,0   0,0   0,2  22,1  82,0   19:34     W
07   5,6   7,7   18:59   2,7   02:28  12,6   0,0   0,0  16,4 100,0   19:18     W
08   8,0  10,0   23:48   6,0   01:18  10,3   0,0   0,0  18,2  76,0   15:10     W
09   9,4  12,2   22:32   8,0   04:34   8,9   0,0   1,4  12,3  72,0   14:26     W
10  12,9  13,2   05:21  11,1   00:56   4,2   0,0   0,0  13,5  69,0   00:26   WNW
11   2,6   6,3   10:43  -0,1   22:38  10,6   0,0   0,0   1,2  21,0   14:54     W
12  -1,5   0,5   00:00  -4,1   17:41  19,8   0,0   0,6  13,6  43,0   15:16     W
13  -2,4  -1,8   04:28  -4,0   01:52  11,6   0,0   0,0   6,4  35,0   05:45   WNW
14   1,8   2,7   14:30   0,0   00:00  11,1   0,0   5,6  14,8  43,0   11:36     W
15   0,8   1,8   10:06  -0,1   19:48  17,5   0,0   2,0  11,8  51,0   22:37     W
16  -1,8   0,6   00:29  -4,6   23:42  20,1   0,0   6,0   6,1  50,0   00:07     W
17  -1,9   1,2   20:54  -4,8   00:43  20,3   0,0   4,4  24,0  76,0   22:01     W
18  -2,3   0,2   00:00  -4,5   23:48  20,6   0,0   1,8  10,7  56,0   01:18     W
19  -2,5   0,4   15:43  -5,4   03:19  20,7   0,0   4,2   5,1  40,0   23:46     W
20   0,1   1,1   13:43  -1,1   06:32  18,2   0,0   5,6  11,0  60,0   16:03     W
21   1,7   3,3   21:34   0,4   00:00  16,5   0,0  11,2  10,3  63,0   13:44     N
22   2,7   4,7   12:44   1,2   02:59  15,6   0,0   2,4   8,5  56,0   17:31   WNW
23   1,0   4,4   00:57  -0,6   21:19  17,3   0,0   5,4  19,2  69,0   05:23     W
24   1,2   2,6   16:57  -0,3   23:57  17,1   0,0   5,8  25,2  97,0   09:34     W
25   1,0   2,7   14:25  -1,4   07:53  14,0   0,0   1,8  24,1  80,0   22:46     W
26  -1,0   3,2   01:22  -4,1   22:28  19,3   0,0  11,2  15,9  66,0   01:54     W
27  -2,5   0,1   23:19  -4,0   02:34  19,9   0,0   0,2  14,9  50,0   01:50     W
28   1,6   4,5   21:15  -0,1   00:14  16,7   0,0   2,4  12,6  63,0   23:22     W
29   6,5   9,9   12:33   3,8   03:17  11,8   0,0   0,2  20,7  72,0   16:36     W
30   5,6   7,7   14:58   3,6   08:21  12,8   0,0   0,0  19,0  71,0   06:45     W
31   2,3   7,7   00:24   0,2   18:14  15,7   0,0  11,8  15,7  56,0   21:27     W
----------------------------------------------------------------------------------
     1,5  13,2    10    -5,4    19   494,3   0,0 101,2  13,7 100,0     7     WNW

Max >=  25,0  0
Max <=   4,0 20
Min <=   3,0 26
Min <=   0,0 22
Max Rain: 11,8 on day 31
Days of Rain: 24 (>= 0,2 mm)  15 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration