Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2021 Marzo
                   Monthly Climatological Summary for mar 2021

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   3,2   6,5   10:52   0,6   04:26  15,1   0,0   0,0   1,9  21,0   11:53   ESE
02   2,9   6,9   13:31   0,6   22:54  15,4   0,0   0,0   2,1  24,0   10:47   ESE
03   3,0   6,9   12:40   0,3   06:52  15,3   0,0   0,0   3,3  26,0   14:35     E
04   2,6   5,7   11:15  -0,3   06:27  15,7   0,0   0,0   1,7  19,0   16:30     E
05   1,8   3,8   12:37  -0,7   03:10  16,5   0,0   6,4   1,7  18,0   19:20   WNW
06   3,6   6,4   16:50   2,2   06:40  14,8   0,0   0,2   0,5  14,0   15:59   WNW
07   4,0   6,2   10:24   2,1   02:18  14,3   0,0   0,0   2,0  18,0   15:36   WNW
08   4,2   6,8   10:42   1,9   23:35  14,1   0,0   0,0   2,2  24,0   08:49     E
09   3,6   6,4   10:07   0,7   06:08  14,7   0,0   2,8   1,8  29,0   22:11     W
10   1,2   3,6   01:04  -0,8   22:06  17,1   0,0   5,8  11,8  50,0   15:10     W
11   0,5   3,9   23:53  -1,4   06:34  17,8   0,0   5,2   0,7  26,0   12:46    SE
12   6,2   9,9   11:50   3,7   00:00  12,1   0,0   0,2   6,7  34,0   06:15   WNW
13   5,2   8,8   10:05   1,9   23:12  13,1   0,0   0,0   4,7  31,0   01:23     W
14   2,9   6,8   12:23  -0,3   23:59  15,5   0,0   0,0  10,6  68,0   23:35     W
15  -1,2  -0,2   13:27  -3,1   21:35  19,5   0,0   0,0  20,3  63,0   08:41     W
16  -0,4   1,8   13:59  -2,3   22:28  18,7   0,0  10,8  10,1  60,0   22:20   WNW
17  -1,6   0,4   16:41  -3,2   19:12  19,7   0,0   7,6   9,8  47,0   00:29     W
18  -0,7   0,8   15:22  -3,1   23:46  18,9   0,0   7,2  11,5  48,0   12:46     W
19  -0,6   0,9   19:56  -3,6   02:16  18,9   0,0  10,4   3,2  40,0   13:44     W
20   2,3   3,8   15:08   0,1   05:37  16,0   0,0  17,6   8,0  56,0   20:42   WNW
21   1,2   3,5   00:00  -0,6   23:57  17,1   0,0  11,0   3,5  32,0   02:49     W
22  -2,3  -0,6   00:00  -3,3   17:05  20,6   0,0   2,2   7,1  58,0   06:50   SSW
23  -4,0  -2,3   00:02  -5,3   08:19  21,8   0,0   0,0   8,5  56,0   17:38     W
24  -3,1  -1,6   12:26  -4,9   05:40  21,4   0,0   0,2  ----  53,0   04:38     W
25  -0,3   1,5   13:06  -2,6   04:34  17,8   0,0   8,6  ----  47,0   13:07     W
26   3,8   7,4   10:02   0,3   00:55  14,5   0,0   0,0  ----  27,0   03:30     W
27   5,0   7,4   16:27   2,3   02:15  13,3   0,0   0,0  ----  24,0   15:03   WNW
28   6,7  10,0   15:18   3,0   23:48  11,6   0,0   0,0  ----  19,0   15:27   WNW
29   6,1   9,8   09:49   3,4   04:57  12,1   0,0   0,0  ----  18,0   16:53     W
30   5,7   8,7   13:00   3,4   01:26  12,6   0,0   0,0  ----  29,0   11:45     E
31   5,6   8,7   14:21   3,0   05:29  12,7   0,0   0,0  ----  37,0   12:22     E
----------------------------------------------------------------------------------
     2,2  10,0    28    -5,3    23   498,7   0,0  96,2   5,8  68,0    14       W

Max >=  25,0  0
Max <=   4,0 14
Min <=   3,0 28
Min <=   0,0 15
Max Rain: 17,6 on day 20
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration