Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2021 Aprile
                   Monthly Climatological Summary for apr 2021

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,7   9,7   16:11   3,9   06:56  11,6   0,0   0,0   1,4  16,0   09:29     E
02   8,1  11,8   11:53   4,2   05:20  10,2   0,0   0,0   0,8  16,0   12:51   WNW
03   9,3  12,4   15:03   6,8   21:52   9,0   0,0   0,0   3,3  55,0   13:40   WNW
04   7,5  10,6   11:30   4,6   23:44  10,8   0,0   0,0   4,1  45,0   18:25     W
05   3,8   4,7   14:11   1,7   22:04  14,5   0,0   2,8   3,2  39,0   00:43     W
06   3,5   7,1   15:26   0,6   03:26  14,8   0,0   0,0  17,5  66,0   22:48     W
07   2,8   4,8   11:51  -0,9   23:42  15,5   0,0   0,0  27,8  84,0   02:18     W
08  -0,4   4,2   16:33  -3,8   07:44  18,6   0,0   0,0  12,2  87,0   01:19     W
09   1,9   5,5   15:19  -1,5   01:20  16,4   0,0   0,0   1,5  27,0   16:20   ESE
10   6,3  10,8   13:42   1,5   06:18  12,0   0,0   0,0   0,9  21,0   02:33   WNW
11  10,3  15,2   10:46   7,1   01:14   8,0   0,0   0,0   0,9  26,0   02:20   ESE
12   9,1  12,4   14:02   5,7   22:01   9,2   0,0   0,0   2,2  39,0   17:57     W
13   6,3   9,4   16:09   2,7   21:50  12,0   0,0   0,0   7,6  37,0   18:27     W
14   4,7   8,2   13:26   0,8   03:11  13,6   0,0   0,0   2,1  27,0   00:03     W
15   3,0   4,2   12:21   1,7   06:36  15,3   0,0   7,0   2,2  34,0   02:41     W
16   4,5   7,5   13:14   2,4   21:14  13,8   0,0   3,8   2,2  27,0   02:23     E
17   3,0   5,5   10:29   1,3   06:11  15,3   0,0   0,0   1,1  19,0   14:22     E
18   1,2   3,6   11:42  -0,6   05:25  17,1   0,0   2,0   3,4  35,0   14:18     W
19  -0,4   0,4   18:36  -1,2   06:17  18,7   0,0   2,2  17,3  58,0   08:03     W
20   1,8   5,3   17:05  -0,7   00:00  16,5   0,0   3,8  11,4  42,0   05:36     W
21   5,6   9,4   14:14   1,7   00:58  12,7   0,0   0,0   4,0  47,0   20:01     W
22   7,5  11,6   18:25   5,4   03:00  10,8   0,0   9,2   8,4  79,0   08:39   ENE
23   6,4   8,4   00:37   4,9   19:45  12,0   0,0  37,6   1,3  27,0   00:08     W
24   4,2   5,5   01:38   3,3   07:20  14,1   0,0  10,0   4,7  39,0   06:43   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     4,9  15,2    11    -3,8     8   322,5   0,0  78,4   5,9  87,0     8       W

Max >=  25,0  0
Max <=   4,0  2
Min <=   3,0 15
Min <=   0,0  6
Max Rain: 37,6 on day 23
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration