Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2021 Maggio
                   Monthly Climatological Summary for mag 2021

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,5  21,4   11:59  12,8   23:30   2,2   0,4   0,0   6,7  47,0   20:55     W
02  12,6  15,3   12:41   9,5   05:44   5,7   0,0   0,0  13,9  47,0   00:18     W
03   9,9  12,6   02:22   7,2   11:46   8,4   0,0   5,6   4,2  24,0   02:05     W
04  11,0  14,8   10:50   6,9   05:35   7,3   0,0   0,0   2,5  35,0   15:37     W
05   9,4  11,9   08:53   7,2   23:50   8,9   0,0  10,8   6,5  50,0   04:22     W
06  10,7  13,9   14:10   5,8   01:38   7,6   0,0   0,0   1,8  27,0   03:08     W
07  11,9  14,8   17:22   8,7   23:56   6,4   0,0   2,6   2,9  24,0   07:14     W
08  11,3  14,1   14:19   8,7   00:00   7,1   0,0   0,0   8,5  48,0   03:25     W
09  12,3  14,7   10:11   9,7   00:00   6,0   0,0   0,0   1,3  31,0   13:52     E
10  13,9  17,9   12:00   9,2   06:38   4,4   0,0   0,0   1,2  29,0   17:27     W
11  14,3  19,3   11:52   8,1   23:57   4,0   0,0   0,0   2,3  39,0   16:34     W
12   7,1   9,7   16:36   4,7   07:27  11,3   0,0   0,0  14,3  47,0   08:43     W
13   7,3   9,6   14:20   4,6   05:17  11,0   0,0   0,0  17,8  58,0   07:47     W
14   8,7  10,9   14:51   6,6   23:10   9,7   0,0   0,0  15,6  61,0   14:52     W
15   5,8   7,9   14:42   2,7   07:41  12,5   0,0   0,2  22,3  64,0   03:55     W
16  12,3  16,8   17:33   6,3   01:48   6,0   0,0   0,0   9,4  40,0   00:02     W
17  15,1  16,9   11:49  13,3   21:39   3,2   0,0   0,0  16,2  50,0   03:42     W
18  13,9  17,3   18:15  10,2   06:00   4,4   0,0   0,0  14,2  48,0   04:38     W
19  12,4  14,7   13:50   9,1   23:59   6,0   0,0   0,0  17,2  47,0   07:46     W
20   6,5   9,7   00:09   3,9   23:40  11,8   0,0   0,0  18,9  53,0   03:35     W
21   8,7  13,7   16:37   3,5   00:42   9,5   0,0   0,0   2,2  26,0   13:39    SE
22  15,0  20,0   18:03   9,4   00:25   3,4   0,1   0,0   2,9  34,0   05:09     W
23  18,9  22,1   15:41  14,9   01:59   0,8   1,4   0,0   2,0  26,0   19:02   WNW
24  18,9  21,3   14:48  15,9   19:37   0,3   0,9   0,0   9,3  50,0   12:31     E
25  15,8  18,7   10:27  10,0   23:59   1,6   0,0   0,0   4,4  32,0   01:15     W
26  12,4  15,8   15:23   6,8   05:53   5,1   0,0   0,0   3,4  29,0   23:56     W
27  14,3  17,6   15:30  11,1   23:16   4,0   0,0   0,0   6,7  34,0   08:05     W
28  14,8  19,8   15:38  10,6   04:18   3,7   0,2   0,0   2,6  27,0   20:09     W
29  14,1  17,0   14:38  10,8   23:25   4,2   0,0   0,0   4,2  34,0   06:36     W
30  12,9  15,9   13:44   9,7   23:23   5,4   0,0   0,0   6,0  29,0   14:57     W
31  11,5  14,7   14:43   9,5   00:43   6,8   0,0   0,0   8,0  31,0   13:59     W
----------------------------------------------------------------------------------
    12,3  22,1    23     2,7    15   188,7   3,0  19,2   8,1  64,0    15       W

Max >=  25,0  0
Max <=   4,0  0
Min <=   3,0  1
Min <=   0,0  0
Max Rain: 10,8 on day 5
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration