Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2021 Giugno
                   Monthly Climatological Summary for giu 2021

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,5  14,4   16:32   9,4   05:57   6,7   0,0   0,0   2,7  27,0   03:07     W
02  12,0  15,6   10:36   9,8   01:18   6,3   0,0   0,0   1,0  23,0   13:12     W
09  11,4  17,1   11:53   9,3   23:45  48,4   0,0   0,0   7,7  39,0   20:55     W
10  12,0  15,8   12:30   9,5   00:00   6,3   0,0   0,8   2,2  29,0   14:05   ESE
11  13,1  16,4   16:15  10,3   03:45   5,2   0,0   0,0   2,3  27,0   15:45    SE
12  13,7  15,9   14:40  11,7   05:20   4,6   0,0   0,0   5,0  32,0   18:35     W
13  14,1  17,9   15:05  10,7   06:00   4,2   0,0   0,0   1,6  24,0   00:10    SW
14  15,5  19,9   14:35  11,6   22:20   3,0   0,2   0,0   3,3  31,0   03:15     W
15  15,2  18,3   13:15  12,9   00:05   3,1   0,0   0,0   4,3  37,0   05:10     W
16  14,5  18,3   17:20  10,9   23:20   3,8   0,0   0,0   1,9  29,0   00:30   ESE
17  14,4  19,3   13:30   9,5   03:35   3,9   0,1   0,0   1,0  21,0   10:45   WSW
18  16,8  22,1   16:46  12,7   05:35   2,2   0,7   1,6   4,5  27,0   08:15     W
19  19,8  24,1   14:14  14,1   03:57   0,7   2,2   0,0   4,5  29,0   17:11     W
20  23,1  27,9   16:47  17,9   03:40   0,0   4,8   0,0   3,8  35,0   09:35     W
21  24,2  27,8   15:22  20,6   06:28   0,0   5,9   0,0   5,7  42,0   15:20     W
22  25,2  29,5   15:26  21,9   06:20   0,0   6,9   0,0   3,4  43,0   00:36     W
23  26,0  31,2   15:08  22,7   00:14   0,0   7,7   0,0   2,8  43,0   11:57     W
24  25,3  29,0   13:14  22,0   22:19   0,0   7,0   0,0   1,6  29,0   15:54     W
25  23,6  25,8   18:36  20,8   09:44   0,0   5,3   0,0   3,1  32,0   09:46     W
26  22,6  25,1   17:50  20,4   06:17   0,0   4,3   0,0   9,1  60,0   11:52     W
27  23,7  27,5   13:50  20,4   06:52   0,0   5,4   0,0   4,0  32,0   05:33     W
28  24,9  28,1   15:39  22,8   02:15   0,0   6,6   0,0   5,5  68,0   07:37     W
29  26,4  30,1   15:55  23,7   00:25   0,0   8,1   0,0   4,2  48,0   15:20     W
30  25,6  28,9   15:47  23,4   23:31   0,0   7,3   0,0  12,5  64,0   08:19     W
----------------------------------------------------------------------------------
    18,9  31,2    23     9,3     9    98,4  72,5   2,4   3,7  68,0    28       W

Max >=  25,0 11
Max <=   4,0  0
Min <=   3,0  0
Min <=   0,0  0
Max Rain: 1,6 on day 18
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration