Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2021 Luglio
                   Monthly Climatological Summary for lug 2021

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  22,6  24,6   10:32  17,2   23:10   0,0   3,9   0,0  10,7  40,0   05:30     W
02  18,8  22,1   13:35  16,1   21:03   0,5   1,0   0,0  13,4  43,0   01:36     W
03  19,1  22,3   15:17  16,4   00:42   0,5   1,3   0,0  13,8  40,0   03:48     W
04  21,1  24,9   15:47  17,6   05:19   0,1   2,9   0,0   6,0  35,0   12:33     W
05  19,2  22,3   15:27  16,1   07:29   0,3   1,2   0,0  14,6  50,0   10:36     W
06  22,8  25,9   16:07  19,1   07:29   0,0   4,5   0,0   4,2  39,0   01:24     W
07  23,4  28,4   15:27  17,9   05:51   0,0   5,1   0,0   0,1  16,0   11:51    SE
08  24,0  28,8   17:43  19,8   03:48   0,0   5,7   0,0   2,5  23,0   11:11   ESE
09  22,3  26,7   11:46  17,0   23:28   0,0   4,1   0,0   2,9  24,0   11:57     W
10  19,3  21,9   12:04  16,9   07:03   0,2   1,2   0,0   5,0  32,0   10:07     W
11  17,6  22,4   16:49  13,3   07:03   1,5   0,8   0,0   2,5  26,0   12:27    SE
12  20,6  25,8   17:56  16,8   05:09   0,3   2,6   0,0   5,5  37,0   09:49     W
13  23,7  27,4   10:46  20,7   20:36   0,0   5,4   0,0   2,8  27,0   19:37   WNW
14  16,9  22,4   00:00  12,6   23:59   2,1   0,7   0,0   2,6  27,0   00:43     E
15  14,6  19,2   15:22   9,2   04:16   3,8   0,1   0,2   4,0  23,0   13:53   ESE
16  15,2  19,0   15:15  11,8   21:18   3,1   0,0   0,0  13,8  50,0   07:30     W
17  12,0  13,4   12:50  10,9   19:58   6,3   0,0   2,4  18,0  51,0   23:11     W
18  11,5  13,1   15:00  10,1   01:23   6,8   0,0  55,8  18,5  68,0   05:17     W
19  14,2  17,9   13:00  11,1   02:59   4,1   0,0   0,0   5,0  37,0   03:23     W
20  15,1  17,9   12:01  12,4   05:38   3,2   0,0   0,0   3,4  24,0   11:14   ESE
21  16,1  19,3   14:54  13,6   03:53   2,3   0,1   0,0   4,9  37,0   16:36     E
22  17,9  21,3   15:05  14,2   06:17   1,2   0,9   0,0   1,9  23,0   13:15   WSW
23  18,6  21,7   15:39  15,3   23:19   0,8   1,0   0,0   3,2  26,0   14:05     W
24  19,7  24,8   18:42  12,8   02:13   1,0   2,4   0,0   2,3  21,0   14:53   ESE
25  22,8  26,7   16:45  18,5   05:39   0,0   4,5   0,0   0,8  31,0   16:18   ESE
26  23,9  27,4   15:52  21,4   06:26   0,0   5,6   0,0   2,2  31,0   06:45     E
27  23,0  26,2   14:21  20,0   22:14   0,0   4,0   0,0   0,9  21,0   11:42   ESE
28  23,6  27,5   13:32  21,2   02:21   0,0   4,5   0,0   1,8  31,0   12:08     E
29  23,8  27,4   15:08  18,8   05:17   0,0   5,1   0,0   1,0  26,0   12:26     W
30  24,0  26,6   14:54  20,9   23:36   0,0   5,7   0,0   3,5  35,0   13:09     W
31  24,7  29,4   14:21  20,0   01:18   0,0   6,4   0,0   1,7  21,0   03:29   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  29,4    31     9,2    15    38,1  80,7  58,4   5,7  68,0    18       W

Max >=  25,0 13
Max <=   4,0  0
Min <=   3,0  0
Min <=   0,0  0
Max Rain: 55,8 on day 18
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration