Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2021 Agosto
                   Monthly Climatological Summary for ago 2021

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  24,4  29,0   14:13  20,8   04:47   0,0   6,1   0,0   3,7  43,0   13:16     W
02  24,8  27,3   17:20  21,3   00:52   0,0   6,5   0,0   1,1  31,0   16:02     W
03  24,1  27,4   12:59  17,9   08:30   0,0   5,8   0,0   2,5  40,0   07:49     W
04  24,9  27,3   15:33  23,2   06:34   0,0   6,6   0,0  11,8  64,0   22:18     W
05  21,5  24,0   00:00  15,4   23:46   0,2   3,4   0,0  15,4  72,0   00:15     W
06  18,0  21,0   15:27  15,8   06:38   0,8   0,6   0,0  14,5  50,0   03:27     W
07  21,8  26,9   14:29  16,8   02:27   0,1   3,6   0,0   1,9  34,0   17:04   WSW
08  24,1  27,7   14:44  21,3   04:32   0,0   5,9   0,0   2,4  27,0   14:06     W
09  27,6  31,3   16:06  21,8   02:05   0,0   9,3   0,0   0,8  19,0   12:48   WNW
10  28,2  32,3   14:48  24,1   03:20   0,0   9,9   0,0   3,0  29,0   15:20   WNW
11  27,3  30,4   16:12  23,4   22:41   0,0   9,0   0,0   5,0  40,0   12:08     W
12  24,9  28,5   15:20  22,1   23:13   0,0   6,6   0,0   3,3  32,0   08:05     W
13  22,9  26,4   15:26  19,8   03:01   0,0   4,6   0,0   2,7  26,0   10:05   ESE
14  21,9  25,6   16:37  19,1   22:50   0,0   3,6   0,0   1,7  27,0   15:37   ESE
15  21,4  25,3   12:58  18,7   05:41   0,0   3,1   0,0   2,6  27,0   14:09   ESE
16  21,4  25,7   12:09  17,9   03:02   0,0   3,1   0,0   2,1  27,0   13:32   WSW
17  21,8  25,8   13:42  19,4   23:51   0,0   3,5   0,0   8,2  43,0   14:28     W
18  18,6  21,8   13:04  13,3   23:20   0,7   1,0   0,0  14,4  48,0   07:50     W
19  17,4  21,3   15:56  12,7   04:10   1,6   0,7   0,0   3,6  27,0   04:58     W
20  17,7  22,1   12:29  13,2   06:25   1,5   1,0   0,0   3,0  26,0   16:13     W
21  17,7  21,3   17:10  14,4   00:17   1,1   0,5   0,0   3,2  24,0   15:41   WSW
22  17,0  21,4   13:59  14,0   05:53   1,8   0,5   0,0   3,6  26,0   12:22   ESE
23  18,2  22,4   13:10  14,9   05:29   1,1   1,0   0,0   2,1  23,0   12:27    SE
24  19,6  24,3   16:08  14,7   06:52   0,7   2,0   0,0   3,2  26,0   15:15     W
25  20,0  23,9   15:09  17,6   02:07   0,0   1,8   0,0   2,2  31,0   09:59     W
26  18,4  22,4   15:02  14,4   23:51   0,8   0,9   0,0  13,9  63,0   08:29     W
27  15,4  18,9   14:20  12,9   22:11   2,9   0,0   0,0   6,9  31,0   09:50     W
----------------------------------------------------------------------------------
    21,5  32,3    10    12,7    19    13,3 100,6   0,0   5,1  72,0     5       W

Max >=  25,0 15
Max <=   4,0  0
Min <=   3,0  0
Min <=   0,0  0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration