Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2021 Ottobre
                   Monthly Climatological Summary for ott 2021

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,1  14,7   15:14  10,2   05:32   6,2   0,0  50,2   1,2  31,0   16:54     E
02  11,3  13,6   15:54  10,3   23:13   7,0   0,0   0,8   2,7  34,0   15:28     E
03  11,2  14,4   12:11   9,1   06:58   7,1   0,0   1,4   1,2  24,0   00:20     E
04  13,6  17,0   12:12   9,3   03:23   4,7   0,0   0,0   2,4  24,0   16:00   WNW
05  13,4  17,4   09:36   7,7   14:14   4,9   0,0  22,8   8,3  72,0   13:43     W
06  11,1  11,9   00:13  10,8   06:21   7,2   0,0   0,0   9,0  26,0   05:43     W
07   7,0  10,9   00:00   5,4   08:11   8,6   0,0   4,8  14,9  64,0   20:02     W
08   7,2   8,3   12:55   5,9   00:00  11,1   0,0   2,0  15,8  51,0   04:49     W
09   8,7  11,6   13:30   6,7   04:13   9,6   0,0   0,0   1,7  18,0   00:53   ESE
10   7,0   8,1   05:10   4,7   21:55  11,3   0,0   1,4  14,6  50,0   17:04     W
11   4,9   5,8   23:01   4,2   07:14  13,4   0,0  16,0  28,7  66,0   17:21   WNW
12   6,0   7,2   19:34   4,9   04:35  12,3   0,0   2,2  21,2  66,0   03:54   WNW
13   6,8   8,8   13:51   4,6   00:18  11,6   0,0  13,0   7,0  32,0   08:53     W
14   3,6   6,0   00:00   1,8   23:45  14,6   0,0  44,2   6,7  45,0   21:42     W
15   2,6   4,7   14:48   1,2   04:00  15,7   0,0   0,4  23,0  85,0   13:21     W
16   6,1   8,3   15:00   2,3   00:00  12,2   0,0   1,6  20,0  60,0   05:27   WNW
17   7,6   9,7   10:50   5,9   07:55  10,7   0,0   0,4   4,3  27,0   01:49   WNW
18   7,6   9,8   11:35   5,6   01:43  10,7   0,0   0,4   0,9  18,0   10:57   ESE
19   7,9   9,7   13:10   6,2   22:29  10,4   0,0   1,8   0,4  11,0   11:31   SSW
20   7,9  11,4   13:28   5,3   03:31  10,4   0,0   0,2   2,9  27,0   13:16    NW
21   8,7  11,4   14:34   7,2   04:50   9,4   0,0   0,0   4,6  37,0   17:58    NW
22   9,8   9,9   07:10   9,6   04:50   8,5   0,0   0,0  12,2  45,0   00:36    NW
23  13,7  15,6   13:29   9,8   00:00   3,5   0,0   0,0   4,0  26,0   11:16     N
24  11,1  13,3   00:00  10,8   06:55   7,2   0,0   0,0   5,0  24,0   04:02   ENE
25   9,5  10,9   00:00   8,2   23:16   6,5   0,0   0,0   4,6  26,0   16:45     E
26   9,0  10,1   13:40   8,3   03:02   9,3   0,0  11,4   6,8  39,0   10:45     E
27   8,9  11,0   15:00   7,5   23:42   9,4   0,0   0,0   3,3  29,0   01:27     E
28   7,7   9,1   13:11   6,6   20:18  10,6   0,0   2,0   3,6  26,0   11:31     E
29   5,9   6,7   00:00   5,6   03:18  12,4   0,0   5,2   0,0   8,0   02:41   WNW
30   8,4   9,8   15:17   5,8   00:00   5,4   0,0   2,2   1,6  21,0   17:34    SW
31   7,9   8,4   00:00   7,8   04:26  10,7   0,0   0,0   0,3  21,0   00:06   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
     8,5  17,4     5     1,2    15   292,6   0,0 184,4   7,6  85,0    15     WNW

Max >=  25,0  0
Max <=   4,0  0
Min <=   3,0  3
Min <=   0,0  0
Max Rain: 50,2 on day 1
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration