Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2021 Novembre
                   Monthly Climatological Summary for nov 2021

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,7  11,8   18:26   7,8   00:00   4,4   0,0  15,0  14,0  82,0   22:29     W
02  24,3  70,0   04:27 -28,3   09:40  10,9  16,9   2,2  19,7  79,0   01:10   WNW
03  11,1  14,8   23:28   8,5   09:41   6,2   0,0   0,0  16,6  92,0   20:43   NNW
04  14,0  16,9   10:55  11,9   21:51   3,6   0,0   0,0   6,8  71,0   01:45    NW
05  13,7  16,0   11:39  11,5   01:01   4,6   0,0   0,4   9,5  90,0   23:53    NE
06  14,5  17,2   13:21  12,5   23:43   3,8   0,0   0,6  18,0  92,0   00:39   ENE
07  12,5  15,0   19:59  11,6   15:25   5,8   0,0   0,2  25,8 111,0   02:36   ENE
08  11,6  14,2   00:23  10,8   05:26   5,7   0,0   0,0   8,5  72,0   00:29   ENE
09   9,4  10,9   14:15   0,0   00:00   5,7   0,0  45,0   5,9  55,0   08:50   ENE
10   9,0   9,6   13:00   7,9   02:20   7,9   0,0   4,0  14,4  58,0   13:25   ENE
11   7,7   9,0   00:00   6,4   09:05   2,9   0,0   7,4  11,2  43,0   00:35   ENE
12   7,6   9,7   12:35   6,1   23:25   7,3   0,0   0,0   7,5  31,0   23:25     E
13   6,4   9,8   14:44   3,8   21:40  10,0   0,0   0,0   2,1  31,0   00:10     S
14   6,7  10,6   13:56   4,3   03:46  11,6   0,0   0,0   2,7  27,0   14:17   WNW
15   6,9   9,5   10:41   4,5   23:18  11,5   0,0   0,0   1,4  23,0   10:45   WSW
16   6,4   9,2   10:58   3,9   17:01  11,9   0,0  37,2   6,3  61,0   18:20    NE
17   5,5   8,6   11:16   2,8   04:06  12,8   0,0  19,8   7,4  56,0   03:23     N
18   5,7   7,2   15:48   4,3   01:38  12,6   0,0   2,2   3,8  26,0   11:52     W
19   5,7   7,8   13:23   4,6   03:34  12,6   0,0   0,6   2,1  29,0   23:01   ENE
20   6,7   9,7   16:28   3,3   03:46  11,6   0,0   0,0   3,4  27,0   08:49     E
21   7,5  11,6   09:49   4,3   21:17  10,9   0,0   0,0   2,4  26,0   21:37   WNW
22   5,3   6,4   16:14   3,8   04:33  13,0   0,0  12,4   4,1  40,0   03:10   WNW
23   5,2   6,1   15:00   4,6   02:19  13,1   0,0   3,0   4,2  39,0   11:22     W
24   5,3   7,2   14:48   3,7   05:10  13,0   0,0   0,2   1,7  31,0   15:00    NW
25   5,2   6,5   16:37   3,4   23:35  13,1   0,0  24,8   8,6  51,0   16:42   ENE
26   2,8   3,7   15:30   2,2   03:14  15,5   0,0   1,2  12,8  60,0   16:47     W
27   2,7   3,8   02:45   1,7   23:14  15,6   0,0   0,4  13,5  85,0   11:41     W
28   2,0   3,2   03:19  -0,1   21:53  16,4   0,0   2,8  19,1  90,0   12:44     W
29  -1,5  -0,1   00:00  -2,7   16:44  14,8   0,0   0,0   2,9  42,0   16:29    NW
30  -1,7  -0,8   14:16  -2,5   01:56  20,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     N
----------------------------------------------------------------------------------
     7,6  70,0     2   -28,3     2   308,8  16,9 179,4   8,5 111,0     7       N

Max >=  25,0  1
Max <=   4,0  5
Min <=   3,0  8
Min <=   0,0  5
Max Rain: 45,0 on day 9
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration