Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2021 Dicembre
                   Monthly Climatological Summary for dic 2021

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -0,2   1,9   20:40  -2,8   04:06  18,5   0,0  10,6   5,7  47,0   22:14   WNW
02   2,2   3,1   14:34   0,8   00:13  16,1   0,0   2,4  26,7  89,0   15:52     W
03   1,3   2,8   00:40  -0,3   17:13  17,0   0,0   2,4  10,7  87,0   01:11   WNW
04   1,0   3,1   21:22  -0,2   13:01  17,3   0,0  22,6  25,8  68,0   05:03     W
05   1,8   3,3   01:12  -0,4   21:29  16,5   0,0  11,0  11,0  53,0   21:22     W
06  -1,2  -0,1   01:58  -2,6   15:05  19,5   0,0   0,0   9,7  42,0   03:23     W
07  -0,1   1,1   18:05  -1,6   07:50  16,7   0,0   4,0  20,5  85,0   15:40     W
08   3,3   5,2   09:45  -0,4   02:50  13,2   0,0  15,8  10,2  37,0   03:15   WNW
09  -0,1   4,3   00:50  -3,4   23:13  18,5   0,0   3,8  15,6  63,0   14:41     W
10  -0,1   3,6   19:49  -4,1   08:56  18,4   0,0  43,8  20,9  66,0   00:34     W
11  -1,3  -0,2   00:01  -3,6   09:37  19,6   0,0   0,0  19,2  80,0   16:14     W
12  -0,1   0,3   14:50  -1,1   23:55  16,9   0,0   0,2   0,0   2,0   02:47     N
13  -0,7   0,4   13:59  -2,2   20:20  19,0   0,0   2,2   5,0  58,0   14:17     W
14   1,0   2,0   15:25   0,2   00:00  17,2   0,0  16,2   7,8  71,0   03:23     W
15   1,1   2,9   13:45  -1,1   23:59  17,2   0,0   9,0   3,5  29,0   08:22     W
16   0,0   2,2   14:42  -1,8   02:03  18,4   0,0   0,0   2,8  42,0   19:06     E
17   0,6   2,9   23:27  -0,1   17:59  15,9   0,0   0,8   5,2  40,0   09:40   WSW
18  -0,9   3,3   01:11  -3,6   23:01  19,2   0,0   0,0   7,9  48,0   09:41   SSW
19  -1,1   3,8   23:45  -3,8   03:33  19,4   0,0   0,0   8,3  48,0   09:19     W
20   3,5   6,5   14:03   1,4   22:25  14,8   0,0   0,0   8,1  34,0   05:33   WNW
21   1,8   5,9   10:11  -0,5   07:58  16,6   0,0   0,0   1,4  35,0   21:46   ENE
22   0,7   4,6   12:31  -1,6   05:07  17,6   0,0   0,0   1,2  34,0   00:43    NW
23   1,2   5,9   12:19  -0,9   19:19  17,1   0,0   0,0   0,1   6,0   03:00    NE
24   1,6   3,6   20:59  -0,8   05:10  15,1   0,0   0,2   6,5  24,0   02:38   NNW
25   4,5   6,9   23:35   2,2   00:51  13,9   0,0   0,0   8,7  74,0   16:20   WNW
26   6,0   7,8   09:55   4,1   23:45  11,4   0,0   0,0   8,0  51,0   11:55    NW
27   4,5   5,6   23:40   3,6   19:20  12,4   0,0   7,0  16,3  47,0   23:00     W
28   3,3   5,6   00:25   2,2   09:20  13,2   0,0   0,4  32,5  79,0   11:55   WNW
29   4,7   5,4   10:39   3,0   00:30  13,5   0,0   0,6  27,4  69,0   10:35   WNW
30   5,4   7,9   10:30   3,5   03:44  12,9   0,0   1,0   9,2  42,0   02:59   WSW
31   7,2   9,8   12:55   3,4   01:05   8,1   0,0   0,0   7,4  40,0   02:05   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
     1,6   9,8    31    -4,1    10   501,1   0,0 154,0  11,9  89,0     2       W

Max >=  25,0  0
Max <=   4,0 18
Min <=   3,0 27
Min <=   0,0 21
Max Rain: 43,8 on day 10
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration