Selezionare Mese o Anno per accedere all'Archivio


2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Archivio Dati per 2022 Gennaio
                   Monthly Climatological Summary for gen 2022

Name: Piano Battaglia   City: Piano Battaglia   State: italia
Elevation: 1623 m  Lat: N 37 52 32   Lon: E 014 01 27

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,8  11,9   23:20   0,0   11:05   4,0   0,0   0,0  10,6  60,0   12:59     W
02  11,9  15,8   10:05   9,6   17:55   5,9   0,0   0,0   7,5  26,0   13:30     W
03   9,9  11,7   08:50   8,1   18:54   7,8   0,0   0,0  23,5  53,0   15:20     W
04  10,5  12,8   12:58   8,0   02:04   7,7   0,0   0,0  13,6  42,0   04:29   WNW
05   7,8  11,1   00:34   2,6   21:00  10,5   0,0   0,0   6,0  37,0   13:24     W
06   2,1   3,4   12:12   0,7   21:10  16,2   0,0   1,2   5,3  34,0   03:52     W
07   0,7   1,7   12:48  -0,5   08:12  17,6   0,0  11,0   1,6  31,0   20:47   SSW
08  -0,9   1,1   01:15  -3,2   23:59  19,2   0,0   0,4  18,9  47,0   21:24   WNW
09  -1,4   0,4   14:59  -3,5   00:45  19,7   0,0   0,0  22,4  68,0   23:22     W
10  -2,5  -1,8   21:30  -3,8   05:02  20,8   0,0   0,0  17,4  60,0   00:04     W
11  -0,7   0,1   19:39  -2,2   00:35  19,0   0,0   0,0   5,5  42,0   02:34   WSW
12  -0,2   0,2   11:19  -1,1   23:54  18,4   0,0   2,8   0,0   0,0   00:00     N
13  -1,1  -0,2   12:01  -3,4   23:56  19,5   0,0   1,4   0,8  24,0   18:28     E
14  -2,8   1,1   22:11  -5,7   05:49  21,1   0,0   3,8   7,1  29,0   18:34     E
15   2,5   5,2   11:43  -2,1   00:01  15,8   0,0   6,4   9,4  37,0   16:08   ESE
16   4,1   7,3   15:25   2,6   01:03   8,4   0,0   1,4   2,7  23,0   03:34     E
17   2,8   7,0   10:32  -1,4   04:16  11,1   0,0   0,0  10,9  53,0   22:42   WNW
18   0,1   2,6   12:19  -1,8   05:30  18,2   0,0   0,0   4,0  47,0   02:40     W
19   0,2   3,5   09:53  -2,4   02:48  18,1   0,0   0,2   0,4  32,0   23:26    SW
20  -0,4   0,8   11:10  -1,4   22:32  18,7   0,0   0,0   0,0  34,0   05:51     N
21  -0,9   0,3   13:17  -2,2   19:54  19,2   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00     N
22  -2,2  -0,3   02:17  -5,6   19:45  20,5   0,0   2,6   0,0   0,0   00:00     N
23  -2,9  -1,2   10:52  -4,7   01:52  21,2   0,0   2,4   0,0   0,0   00:00     N
24  -2,8  -1,3   08:18  -5,7   23:58  21,2   0,0   0,6   0,0   0,0   00:00     N
25  -5,6  -1,9   23:58  -7,9   05:28  24,0   0,0   0,4   0,0   0,0   00:00     N
26  -0,6   2,8   14:55  -5,8   06:04  18,9   0,0   0,6   0,0   0,0   00:00     N
27   0,0   1,4   13:21  -1,5   20:37  18,2   0,0   0,6   0,0   0,0   00:00     N
28   1,3   6,8   09:33  -3,1   03:20  17,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     N
29  -2,8   0,0   00:39  -4,3   18:01  21,2   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     N
30   1,3   5,6   22:30  -3,2   00:58  17,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     N
31   2,8   7,6   04:17  -0,3   06:29  15,6   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     N
----------------------------------------------------------------------------------
     1,3  15,8     2    -7,9    25   511,7   0,0  36,0   5,8  68,0     9       W

Max >=  25,0  0
Max <=   4,0 20
Min <=   3,0 28
Min <=   0,0 25
Max Rain: 11,0 on day 7
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration