|
Stazione Meteo |
|
|
attuale |
massima |
minima |
|
vento |
vento |
massima |
Point |
chill |
oggi |
mensile |
annuale |
atmosferica |
| Bagheria Alta | 28/01/20 | ||||||||||||||
| Bagheria Centro | 28/01/20 | ||||||||||||||
| Bagheria Certosa | 28/01/20 | ||||||||||||||
| Carini | 28/1/20 | ||||||||||||||
| Cefalù | 28/1/2020 | ||||||||||||||
| Ciminna | 28/01/20 | ||||||||||||||
| Marineo | 28/01/2020 | ||||||||||||||
| Monreale Giacalone | 28/1/20 | ||||||||||||||
| Palermo Boccadifalco | 28/01/20 | ||||||||||||||
| Palermo NW – Piazza Europa | 28/1/20 | ||||||||||||||
| Petralia Soprana | 28/01/2020 | ||||||||||||||
| Piano Battaglia | 28/01/20 | ||||||||||||||
| Villabate | 28/1/2020 | ||||||||||||||
| Brolo | 28/1/20 | ||||||||||||||
| Pace Del Mela | 28/01/20 | ||||||||||||||
| Partanna | 28/1/20 | ||||||||||||||
| Tre Fontane | 28/01/20 | ||||||||||||||
| Piazza Armerina | 28/1/2020 | ||||||||||||||
| Gela Macchitella | 28/01/20 | ||||||||||||||
| Mirabella | 28/1/2020 | ||||||||||||||
| Mirabella C.da Gatta | 28/01/20 | ||||||||||||||
| Grammichele | 28/01/20 | ||||||||||||||
| Cammarata |
2020-01-28 |
||||||||||||||
| Buccheri | 28/1/2020 |
Centro Meteorologico Siciliano Il portale meteorologico della Sicilia | Elaborazione previsioni meteorologiche per la Sicilia. Studio del clima siciliano, previsioni grafiche a 3 giorni, approfondimenti, news in tempo reale, didattica, reti di rilevamento e tanto altro..